<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: RELATIVO CONTRA ABSOLUTO</title>
	<atom:link href="http://www.sinestetoscopio.com/?feed=rss2&#038;p=211" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinestetoscopio.com/?p=211</link>
	<description>EVIDENCIAS Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CLÍNICO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:37:03 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 6 TIPS PARA LEER PROPAGANDA MEDICA &#124; SIN ESTETOSCOPIO</title>
		<link>http://www.sinestetoscopio.com/?p=211&#038;cpage=1#comment-248</link>
		<dc:creator>6 TIPS PARA LEER PROPAGANDA MEDICA &#124; SIN ESTETOSCOPIO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinestetoscopio.com/?p=211#comment-248</guid>
		<description>[...] ¿Presentan los resultados como diferencias de riesgos (reducción del riesgo absoluto) o, mejor aún, como número necesario a tratar? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Presentan los resultados como diferencias de riesgos (reducción del riesgo absoluto) o, mejor aún, como número necesario a tratar? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HUSOS HORARIOS PARA ENTENDER LA T INVERTIDA &#171; SIN ESTETOSCOPIO</title>
		<link>http://www.sinestetoscopio.com/?p=211&#038;cpage=1#comment-94</link>
		<dc:creator>HUSOS HORARIOS PARA ENTENDER LA T INVERTIDA &#171; SIN ESTETOSCOPIO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinestetoscopio.com/?p=211#comment-94</guid>
		<description>[...] Un RR de 0.5 significa que hubo la mitad de eventos en los pacientes tratados en comparación con el grupo control. Y un RR de 2 significa que hubo el doble de eventos en los tratados en comparación con el grupo control. Pero siempre debemos recordar que el RR es relativo, y que puede ser más impresionante que los términos absolutos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un RR de 0.5 significa que hubo la mitad de eventos en los pacientes tratados en comparación con el grupo control. Y un RR de 2 significa que hubo el doble de eventos en los tratados en comparación con el grupo control. Pero siempre debemos recordar que el RR es relativo, y que puede ser más impresionante que los términos absolutos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristóbal Buñuel</title>
		<link>http://www.sinestetoscopio.com/?p=211&#038;cpage=1#comment-36</link>
		<dc:creator>Cristóbal Buñuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinestetoscopio.com/?p=211#comment-36</guid>
		<description>Giordano, lo has clavado.

El ofrecer los resultados de una forma u otra no es en modo alguno &quot;inocente&quot;. Se puede decir la verdad &quot;a medias&quot;, hipertrofiando, mediante por ejemplo la Reducción Relatica del Riesgo, la &quot;eficacia&quot; de un medicamento.

Importante que los médicos sepamos mirar el apartado de resultados de cualquier estudio y calcular - si los autores no lo ofrecen - las medidas de Reducción Absoluta del Riesgo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giordano, lo has clavado.</p>
<p>El ofrecer los resultados de una forma u otra no es en modo alguno &#8220;inocente&#8221;. Se puede decir la verdad &#8220;a medias&#8221;, hipertrofiando, mediante por ejemplo la Reducción Relatica del Riesgo, la &#8220;eficacia&#8221; de un medicamento.</p>
<p>Importante que los médicos sepamos mirar el apartado de resultados de cualquier estudio y calcular &#8211; si los autores no lo ofrecen &#8211; las medidas de Reducción Absoluta del Riesgo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Zazueta</title>
		<link>http://www.sinestetoscopio.com/?p=211&#038;cpage=1#comment-34</link>
		<dc:creator>Roberto Zazueta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinestetoscopio.com/?p=211#comment-34</guid>
		<description>Muy claro el ejemplo.  Hay que ser éticos al presentar los datos pues con el sesgo del modo que queramos impactar a la comunidad médica, pacientes o personas, utilizamos un resultado  u otro estadísticamente hablando.   Si presentamos los datos completos el concepto será más claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy claro el ejemplo.  Hay que ser éticos al presentar los datos pues con el sesgo del modo que queramos impactar a la comunidad médica, pacientes o personas, utilizamos un resultado  u otro estadísticamente hablando.   Si presentamos los datos completos el concepto será más claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
